Pensum, ungdom
Til en ungdomsgraduering stilles følgende minimumskrav.
| Ungdomsgrader | mudansha – elevgrader | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu | |
| ukemi | |||||
| Faldteknikker | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| katame waza – låseteknikker | |||||
| tekubi gatame – håndledslåse | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ude gatame – arm- og skulderlåse | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| ashi gatame – benlåse | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| tachi gatame waza – transportgreb | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| nage waza – kasteteknikker | |||||
| ashi waza – benkast | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| koshi waza – hoftekast | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| te waza – håndkast | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| sutemi waza liggende kast | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| jigo waza – forsvarsteknikker | |||||
| Nævestød/slag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hårgreb | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Kvælergreb | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Halsgreb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Trøjegreb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Omklamring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Spark | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Knivstik | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Slag med genstand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Håndledsgreb | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| randori | |||||
| Reaktionsøvelser | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Download pensumskema her:
